VISHAY(威世)光耦
| 型号 | Viso | IF | CTR | 工作温度 (℃) |
封装 | 特性说明 | 技术文档 |
| (V) | (mA) | (%)min | |||||
| VO3120 | 5300 | 16 | - | -40~+110 | DIP-8,SOP-8 | 2A电流输出、功率驱动 | pdf |
| VO3150A | 16 | - | -40~+110 | DIP-8,SOP-8 | 0.5A电流输出、功率驱动 | pdf | |
| 6N135 | 25 | 7 | -55~+100 | DIP-8,SOP-8 | 高速、晶体管输出 | pdf | |
| 6N136 | 5300 | 25 | 19 | -55~+100 | DIP-8,SOP-8 | 高速、晶体管输出 | pdf |
| SFH6135 | 25 | 7 | -55~+100 | DIP-8 | 高共模抑制比,高速 | pdf | |
| SFH6136 | 25 | 19 | -55~+100 | DIP-8 | 高共模抑制比,高速 | pdf | |
| SFH6138, | 20 | 300 | -55~+100 | DIP-8 | 高速、高电流增益 | pdf | |
| SFH6139 | 5300 | 20 | 400 | -55~+100 | DIP-8 | 高速、高电流增益 | pdf |
| SFH6325, | 25 | 7 | -55~+100 | DIP-8,SOP-8 | 高速、双通道、晶体管输出 | pdf | |
| SFH6326 | 25 | 19 | -55~+100 | DIP-8,SOP-8 | 高速、双通道、晶体管输出 | pdf |







