Toshiba光耦
| 型号 | Viso | IF | CTR | 工作温度(℃) | 封装 | 特性说明 | 技术文档 |
| (V) | (mA) | (%)min | |||||
| TLP281-1 | 2500 | 50 | -55~+100 | SOP-4 | 交直流型号输入 | pdf | |
| TLP281-4 | 50 | 50 | -55~+100 | SOP-16 | 交直流型号输入 | pdf | |
| TLP283-1 | 50 | 50 | -55~+100 | DIP-4 | 晶体管输出型 | pdf | |
| TLP283-4 | 50 | 50 | -55~+100 | DIP-16 | 晶体管输出型 | pdf | |
| TLP521-1 | 2500 | 70 | 50 | -55~+100 | DIP-4 | 高密度、交直流型号输入 | pdf |
| TLP521-2 | 50 | 50 | -55~+100 | DIP-8 | 高密度、交直流型号输入 | pdf | |
| TLP521-4 | 50 | 50 | -55~+100 | DIP-16 | 高密度、交直流型号输入 | pdf | |
| TLP127 | 2500 | 50 | 1000 | -55~+100 | SOP-4 | 高集电极电压(300V) | pdf |
| TLP250 | 20 | - | -20~+85 | DIP-8 | 2A电流输出、功率驱动 | pdf | |
| TLP559 | 25 | - | -55~+100 | DIP-8 | 高速光耦,可做数字隔离 | pdf | |
| TLP541G | 70 | - | -30~+100 | DIP-6 | 可控硅输出型 | pdf | |
| TLP542G | 70 | - | -30~+100 | DIP-8 | 可控硅输出型 | pdf | |
| TLP525G | 2500 | 50 | - | -40~+100 | DIP-4 | 三端双向可控硅驱动 | pdf |
| TLP525G-2 | 50 | - | -40~+100 | DIP-8 | 2A交流电流输出 | pdf | |
| TLP525G-4 | 50 | - | -40~+100 | DIP-16 | - | pdf | |
| TLP121 | 3750 | 50 | 50 | -55~+100 | SOP-6 | 高速光耦 | pdf |
| TLP181 | 50 | - | -55~+100 | SOP-8 | 交直流型号输入 | pdf | |
| TLP620-1 | 5000 | 60 | 30 | -55~+100 | DIP-4 | 交直流型号输入 | pdf |
| TLP620-2 | 50 | 30 | -55~+100 | DIP-8 | 交直流型号输入 | pdf | |
| TLP620-4 | 50 | 30 | -55~+100 | DIP-16 | 交直流型号输入 | pdf | |
| TLP421-1 | 5000 | 60 | 50 | -55~+100 | DIP-4 | 晶体管输出型 | pdf |
| TLP627-1 | 60 | 1000 | -55~+100 | DIP-4 | 晶体管输出型 | pdf | |
| TLP627-2 | 50 | 1000 | -55~+100 | DIP-8 | 晶体管输出型 | pdf | |
| TLP627-4 | 50 | 1000 | -55~+100 | DIP-16 | 晶体管输出型 | pdf |







