MOSFET IR(Vishay)
| 产品型号 | 通道极性 | VDSS(V) | ID(A) | RDS(ON)(Ω) | 技术文档 |
| IRFR9020 | P沟道 | -50 | -9.9 | 0.28 | pdf |
| IRF9Z14 | P沟道 | -60 | -6.7 | 0.5 | pdf |
| IRF9Z24 | -11 | 0.28 | pdf | ||
| IRF9Z34 | -19 | 0.1 | pdf | ||
| IRF9520 | P沟道 | -100 | -6 | 0.6 | pdf |
| IRF9530 | -12 | 0.3 | pdf | ||
| IRF9620 | P沟道 | -200 | -3.5 | 1.5 | pdf |
| IRF9630 | -6.5 | 0.8 | pdf | ||
| IRF9640 | -11 | 0.5 | pdf | ||
| IRF510 | N沟道 | 100 | 5.6 | 0.54 | pdf |
| IRF520 | 9.7 | 0.27 | pdf | ||
| IRF530 | 17 | 0.11 | pdf | ||
| IRF540 | 28 | 0.077 | pdf | ||
| IRFD210 | N沟道 | 200 | 0.6 | 1.5 | pdf |
| IRF610 | 3.3 | 1.5 | pdf | ||
| IRF620 | 5.2 | 0.8 | pdf | ||
| IRF630 | 9 | 0.4 | pdf | ||
| IRFP250 | 33 | 0.085 | pdf | ||
| IRFP460 | N沟道 | 500 | 20 | 0.27 | pdf |
| SIHG20N50C | N沟道 | 560 | 20 | 0.27 | PDF |
| IRFIBC20G | N沟道 | 600 | 1.7 | 4.4 | pdf |
| IRFBC20 | 2.2 | 4.4 | pdf | ||
| IRFIBC30G | 2.5 | 2.2 | pdf | ||
| IRFIBC40G | 3.5 | 1.2 | pdf | ||
| IRFIBC40GLC | 3.5 | 1.2 | pdf | ||
| IRFIBE20G | N沟道 | 800 | 1.4 | 6.5 | pdf |
| IRFIBE30G | 2.1 | 3 | pdf | ||
| IRFIBF20G | N沟道 | 900 | 1.2 | 8 | PDF |
| 2SK1317 | N沟道 | 1500 | 2.5 | 12 | pdf |
| 2SK2225 | N沟道 | 1500 | 2 | 12 | pdf |







