IXYS可控硅
产品型号 | VRRM | IT(AV) | IFSM | VT0 | Rthjc | 技术文档 |
(V) | (A) | (A) | (V) | (K/W) | ||
MCO25-**IO1 | 1200-1600 | 31 | 49 | 0.85 | 1.1 | ![]() |
MCO50-**IO1 | 1200-1600 | 54 | 85 | 0.9 | 0.72 | ![]() |
MCO75-**IO1 | 1200-1600 | 77 | 121 | 0.85 | 0.45 | ![]() |
MCO100-**IO1 | 1200-1600 | 99 | 156 | 0.85 | 0.36 | ![]() |
MCO150-**IO1 | 1200-1600 | 149 | 234 | 0.8 | 0.2 | ![]() |
MCO450-**IO1 | 2000-2200 | 464 | 750 | 0.77 | 0.072 | ![]() |
MCO500-**IO1 | 1200-1800 | 560 | 880 | 0.8 | 0.072 | ![]() |
MCO600-**IO1 | 1600-2200 | 600 | 928 | 0.77 | 0.065 | ![]() |
MCO741-**IO1 | 2000-2200 | 700 | 23400 | 0.77 | 0.0405 | ![]() |
MCO801-**IO1 | 1400-1800 | 830 | 30000 | 0.8 | 0.042 | ![]() |
MCC19-**IO1B | 800-1600 | 18 | 400 | 0.85 | 1.3 | ![]() |
MCC19-**IO8B | 800-1600 | 18 | 400 | 0.85 | 1.3 | ![]() |
MCC21-**IO8B | 800-1600 | 21 | 320 | 0.85 | 1.1 | ![]() |
MCC26-**IO1B | 800-1600 | 27 | 520 | 0.85 | 0.88 | ![]() |
MCC26-**IO8B | 800-1600 | 27 | 520 | 0.85 | 0.88 | ![]() |
MCC44-**IO1B | 800-1800 | 49 | 1150 | 0.85 | 0.53 | ![]() |
MCC44-**IO8B | 800-1800 | 49 | 1150 | 0.85 | 0.53 | ![]() |
MCC56-**IO1B | 800-1800 | 60 | 1500 | 0.85 | 0.45 | ![]() |
MCC56-**IO8B | 800-1800 | 60 | 1500 | 0.85 | 0.45 | ![]() |
MCC72-**IO1B | 800-1800 | 85 | 1700 | 0.85 | 0.3 | ![]() |
MCC72-**IO8B | 800-1800 | 85 | 1700 | 0.85 | 0.3 | ![]() |
MCC94-**IO1B | 2000-2400 | 104 | 1700 | 0.85 | 0.22 | ![]() |
MCC95-**IO1B | 800-1800 | 116 | 2250 | 0.8 | 0.22 | ![]() |
MCC95-**IO8B | 800-1800 | 116 | 2250 | 0.8 | 0.22 | ![]() |
MCC132-**IO1 | 800-1800 | 130 | 4750 | 0.8 | 0.23 | ![]() |
MCC161-**IO1 | 2000-2200 | 165 | 6000 | 0.8 | 0.155 | ![]() |
MCC162-**IO1 | 800-1800 | 181 | 6000 | 0.88 | 0.155 | ![]() |
MCC200-**IO1 | 1400-1800 | 216 | 8000 | 0.8 | 0.13 | ![]() |
MCC225-**IO1 | 1200-1800 | 221 | 8000 | 0.8 | 0.16 | ![]() |
MCC220-**IO1 | 800-2400 | 250 | 8500 | 0.9 | 0.139 | ![]() |
MCC250-**IO1 | 800-1800 | 287 | 9000 | 0.85 | 0.129 | ![]() |
MCC310-**IO1 | 800-2200 | 320 | 9200 | 0.8 | 0.112 | ![]() |
MCC312-**IO1 | 1200-1800 | 320 | 9200 | 0.8 | 0.12 | ![]() |
MCC320-**IO2 | 3000-3600 | 327 | 5000 | 1.15 | 0.065 | ![]() |
MCC431-**IO2 | 2000-2400 | 429 | 10900 | 1 | 0.062 | ![]() |
MCC501-**IO2 | 1200-1800 | 503 | 14500 | 0.85 | 0.062 | ![]() |
MCC551-**IO2 | 1200-1400 | 560 | 18000 | - | 0.062 | ![]() |
注:表格中**表示耐压参数,如MCC551-12IO2,则表示耐压为1200V |