S系列、U系列、V系列PIM
,
产品型号 | Ic(A) | Vce(sat) | ton | toff | Rth(j-c) | Pc(W) | 封装 | 技术文档 |
Tc=25/80℃ | Max(V) | (us) | (us) | K/W | ||||
S系列,VCES=600V | ||||||||
7MBR30SA060 | 30 | 2.4 | 0.45 | 0.25 | 1.04 | 120 | M711 | |
7MBR50SA060 | 50 | 2.4 | 0.45 | 0.25 | 0.63 | 200 | M711 | |
7MBR50SB060 | 50 | 2.4 | 0.45 | 0.25 | 0.63 | 200 | M712 | |
7MBR75SB060 | 75 | 2.55 | 0.45 | 0.25 | 0.42 | 300 | M712 | |
7MBR100SB060 | 100 | 2.6 | 0.45 | 0.25 | 0.31 | 400 | M712 | |
S系列,VCES=1200V | ||||||||
7MBR10SA120 | 10月15日 | 2.6 | 0.35 | 0.25 | 1.67 | 75 | M711 | |
7MBR15SA120 | 24/15 | 2.6 | 0.35 | 0.25 | 1.14 | 110 | M711 | |
7MBR25SA120 | 35/25 | 2.6 | 0.35 | 0.25 | 0.69 | 180 | M711 | |
7MBR35SB120 | 50/35 | 2.7 | 0.35 | 0.25 | 0.52 | 240 | M712 | |
7MBR50SB120 | 75/50 | 2.7 | 0.35 | 0.25 | 0.35 | 360 | M712 | |
U系列,VCES=1200V | ||||||||
7MBR25UA120 | 25/15 | 2.1 | 0.53 | 0.37 | 1.07 | 115 | M711 | |
7MBR35UA120 | 35/25 | 1.95 | 0.53 | 0.37 | 0.76 | 160 | M711 | |
7MBR35UB120 | 35/25 | 2 | 0.53 | 0.37 | 0.76 | 160 | M712 | |
7MBR50UA120 | 50/35 | 2 | 0.53 | 0.37 | 0.6 | 205 | M711 | |
7MBR50UB120 | 50/35 | 2 | 0.53 | 0.37 | 0.6 | 205 | M712 | |
7MBR75UB120 | 75/50 | 1.8 | 0.53 | 0.37 | 0.45 | 275 | M712 | |
7MBR100UB120 | 100/75 | 1.9 | 0.53 | 0.37 | 0.32 | 390 | M712 | |
V系列,VCES=600V | ||||||||
7MBR50VA060-50 | 50 | 1.6 | - | - | - | 215 | M711 | |
7MBR50VP060-50 | 50 | 1.6 | - | - | - | 215 | M719 | |
7MBR50VY060-50 | 50 | 1.6 | - | - | - | 215 | M721 | |
7MBR75VB060-50 | 75 | 1.6 | - | - | - | 300 | M712 | |
7MBR75VP060-50 | 75 | 1.6 | - | - | - | 300 | M719 | |
7MBR75VY060-50 | 75 | 1.6 | - | - | - | 300 | M721 | |
7MBR100VB060-50 | 100 | 1.6 | - | - | - | 335 | M712 | |
7MBR100VP060-50 | 100 | 1.85 | - | - | - | 430 | M719 | |
7MBR100VY060-50 | 100 | 1.85 | - | - | - | 430 | M721 | |
7MBR150VR060-50 | 150 | 1.6 | - | - | - | 485 | M720 | |
7MBR150VZ060-50 | 150 | 1.6 | - | - | - | 485 | M722 |
资料收集中
|
V系列,VCES=1200V | ||||||||
7MBR25VA120-50 | 25 | 1.85 | - | - | - | 170 | M711 | |
7MBR25VM120-50 | 25 | 1.85 | - | - | - | 170 | M719 | |
7MBR25VP120-50 | 25 | 1.85 | - | - | - | 170 | M719 | |
7MBR25VY120-50 | 25 | 1.85 | - | - | - | 170 | M721 |
资料收集中 |
7MBR35VA120-50 | 35 | 1.85 | - | - | - | 210 | M711 | |
7MBR35VM120-50 | 35 | 1.85 | - | - | - | 210 | M719 | |
7MBR35VP120-50 | 35 | 1.85 | - | - | - | 210 | M719 | |
7MBR35VY120-50 | 35 | 1.85 | - | - | - | 210 | M721 |
资料收集中 |
7MBR35VW120-50 | 35 | 1.85 | - | - | - | 210 | M721 | |
7MBR50VB120-50 | 50 | 1.85 | - | - | - | 280 | M712 | |
7MBR50VM120-50 | 50 | 1.85 | - | - | - | 280 | M719 | |
7MBR50VP060-50 | 50 | 1.85 | - | - | - | 280 | M719 | |
7MBR50VY120-50 | 50 | 1.85 | - | - | - | 280 | M721 |
资料收集中 |
7MBR50VW120-50 | 50 | 1.85 | - | - | - | 280 | M721 | |
V系列,VCES=1200V | ||||||||
7MBR75VB120-50 | 75 | 1.85 | - | - | - | 385 | M712 |
资料收集中
|
7MBR75VN120-50 | 75 | 1.85 | - | - | - | 385 | M720 | |
7MBR75VR120-50 | 75 | 1.85 | - | - | - | 385 | M720 | |
7MBR75VX120-50 | 75 | 1.85 | - | - | - | 385 | M722 |
资料收集中 |
7MBR75VZ120-50 | 75 | 1.85 | - | - | - | 385 | M722 |
资料收集中 |
7MBR100VN120-50 | 100 | 1.75 | - | - | - | 520 | M720 | |
7MBR150VN120-50 | 150 | 1.85 | - | - | - | 885 | M720 | |
7MBR100VZ120-50 | 150 | 1.75 | - | - | - | 520 | M722 | |
7MBR150VZ120-50 | 150 | 1.85 | - | - | - | 885 | M722 |
资料收集中 |
7MBR100VR120-50 | 100 | 1.75 | - | - | - | 520 | M720 | |
7MBR150VR120-50 | 150 | 1.85 | - | - | - | 885 | M720 | |
7MBR100VX120-50 | 100 | 1.75 | - | - | - | 520 | M722 | |
7MBR150VX120-50 | 150 | 1.85 | - | - | - | 885 | M722 |
|